![]()

| Model | KW | Engine Model | # of Cylinders |
| 1D040P | 40 | 1104C | 4 |
| 1D060P | 60 | 1104C | 4 |
| 1D080P | 80 | 1104C | 4 |
| 1D100P | 100 | 1104C | 4 |
Tier 3 Emmisions Certified Engines
| Model | KW | Engine Model | # of Cylinders |
| 1D055P3 | 55 | 1104D-44TG1 | 4 |
| 1D080P3 | 80 | 1104D-E44TAG1 | 4 |
| 1D100P3 | 100 | 1104D-E44TAG2 | 4 |
| 1D140P3 | 140 | 1106D-E66TAG2 | 6 |
| 1D150P3 | 150 | 1106D-E66TAG3 | 6 |
| 1D175P3 | 175 | 1106D-E66TAG4 | 6 |


